Telefoni Takster
Aftalen er kun for danske virksomheder.
Priserne nedenfor er eks moms
|
1. Priser for IP-Telefoni. |
|
| • Opkaldsafgift Danmark og Udland | 0,20 kr. |
| • Minuttakst til dansk fastnet | 0,10 kr. |
| • Minuttakst til dansk mobilnet | 0,89 kr. |
| Udlandstelefoni (minuttakst): | Iflg Prisoversigt |
| • Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien: fastnet | 0,20 kr. |
| • Island, Norge, Sverige: fastnet | 0,15 kr. |
| • USA, Canada, Kina, Hong Kong, Singapore, Thailand: fastnet & mobil | 0,15 kr. |
| • Australien, Japan, New Zealand, Rusland, Sydkorea, Taiwan: fastnet | 0,20 kr. |
| • Bulgarien, Finland, Færøerne: fastnet | 0,30 kr. |
| • Argentina, Brasilien, Chile, Filippinerne, Indien(& mobil), Indonesien, Jamaica, Malaysia, Mexico, Monaco, Pakistan, Peru, Sydafrika, Tyrkiet, Vietnam: fastnet | 1,00 kr. |
| • Grønland: fastnet | 2,00 kr. |
Oversigt over alle lande. Hvor ringer jeres virksomhed ellers til? Skriv til plusTEL |
|
| 2. Etablering og leje af telefonnumre : |
|
| • Portering pr. nummer (for nummerserie, kontakt os) | 300,00 kr. |
| • Oprettelse af aftale | 100,00 kr. |
| • Linje-abonnement pr. måned (ingen begrænsning på antal samtaler) |
29,00 kr. |
| • Nummer-abonnement pr. fastnet nummer pr. måned. | 20,00 kr. |
| • For andre forhold kontakt os | |
|
|
|
Trafikforbrug afregnes pr. måned med 8 dages betalingsfrist. |
|
|
|
|
Udfyld nedenstående og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.